Belgisch zoetwaterhengelteam
Uit Hengelsportnet
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
Het Belgisch zoetwaterhengelteam is een nationaal zoetwaterhengelteam voor heren.
Historiek
Het Belgisch team werd zevenmaal wereldkampioen en won daarnaast zilver en achtmaal brons. In het individueel klassement op dit WK veroverden de Belgische teamleden achtmaal goud, achtmaal zilver en negenmaal brons. Goed voor een medaillespiegel van 51 stuks.
Palmares
Team | Individeel | Totaal | totaal (medailles) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamp. | Sjabloon:Goud | Sjabloon:Zilver | Sjabloon:Brons | Sjabloon:Goud | Sjabloon:Zilver | Sjabloon:Brons | Sjabloon:Goud | Sjabloon:Zilver | Sjabloon:Brons | |
WK | 7 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 15 | 19 | 17 | 51 |
EK |
Team
Individueel
Kampioenschap | Locatie | Sjabloon:Goud | Sjabloon:Zilver | Sjabloon:Brons |
---|---|---|---|---|
WK 1955 | Sjabloon:VK-VLAG Reading (Verenigd Koninkrijk) | Dufeys | ||
WK 1956 | Sjabloon:FR-VLAG Parijs (Frankrijk) | F. Cerfontaine | ||
WK 1958 | Sjabloon:BE-VLAG Hoei (België) | J. Garroit | F. Cerfontaine | |
WK 1960 | Sjabloon:PL-VLAG Gdańsk (Polen) | F. Cerfontaine | F. Swennen | |
WK 1966 | Sjabloon:UK-VLAG Marthan Ferry (Verenigd Koninkrijk) | P. Baudot | C. Roelandt | |
WK 1967 | Sjabloon:HU-VLAG Dunaújváros (Hongarije) | Jacques Isenbaert | G. Detry | |
WK 1969 | Sjabloon:DE-VLAG Bad Oldesloe (BRD) | J. Vermeulen | ||
WK 1970 | Sjabloon:NL-VLAG Berg (Nederland) | Marcel Van Den Eynde | Pierre Michiels | P. Pacquet |
WK 1973 | Sjabloon:FR-VLAG Chalon-sur-Saône (Frankrijk) | Pierre Michiels | Marcel Van Den Eynde | G. Herbert |
WK 1977 | Sjabloon:LU-VLAG Ehnen (Luxemburg) | J. Mainil | J. Quinet | |
WK 1981 | Sjabloon:UK-VLAG Luddington (Verenigd Koninkrijk) | S. Lecocq | ||
WK 1982 | Sjabloon:IE-VLAG Newry (Ierland) | F. Bartolas | ||
WK 1995 | Sjabloon:FI-VLAG Lappeenranta (Finland) | J. Wilmart | ||
WK 1998 | Sjabloon:HR-VLAG Zagreb (Kroatië) | P. Carroyer | ||
WK 2005 | Sjabloon:FI-VLAG Lappeenranta (Finland) | Guido Nullens | ||
EK 2017 | Luc Thijs | Bart De Crée | ||
WK 2017 | Sjabloon:BE-VLAG Ronquières (België) | Luc Thijs | Geoffrey Duquesne |
- ↑ Palmares WK Hengelen voor landenteams; FIP Sed. Gearchiveerd op 2 februari 2018.