Karperachtigen: verschil tussen versies
Uit Hengelsportnet
Naar navigatie springenNaar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'De order karperachtigen (Cypriniformes) is een orde van de Straalvinnigen. Tot de orde karperachtigen behoren zo'n 6.000 soorten, die weer onderverdeeld zijn in...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(3 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
De | De orde [[karperachtigen]] ([[Cypriniformes]]) is een orde van de [[Straalvinnigen]]. Tot de orde [[karperachtigen]] behoren zo'n 6.000 soorten, die weer onderverdeeld zijn in 6 families. | ||
* Superfamilie: [[Cobitoidea]] | |||
** [[Steenkruipers]] of [[platte grondels]] [[Balitoridae]] | |||
** [[Zuigkarpers]] [[Catostomidae]] | |||
** [[Modderkruipers]] [[Cobitidae]] | |||
** [[Algeneters]] [[Gyrinocheilidae]] | |||
*** Superfamilie: [[Cyprinioidea]] | |||
**** [[Echte Karpers]] [[Cyprinidae]] | |||
**** [[Spoelgrondels]] [[Psilorhynchidae]] |
Huidige versie van 10 jun 2018 om 03:09
De orde karperachtigen (Cypriniformes) is een orde van de Straalvinnigen. Tot de orde karperachtigen behoren zo'n 6.000 soorten, die weer onderverdeeld zijn in 6 families.